2024/06 - 中期 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (173,701) | 23,064 | 158,201 | 133,729 |
投資活動之現金流量 | -- | (57,960) | (116,442) | (58,889) | (15,660) |
融資活動之現金流量 | -- | 61,102 | (104,070) | 399,548 | (50,433) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (170,559) | (197,448) | 498,860 | 67,636 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 466,713 | 664,990 | 166,937 | 94,064 |
匯率變動之影響 | -- | 183 | (829) | (807) | 5,237 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 296,337 | 466,713 | 664,990 | 166,937 |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD 61,525,000 |
增長率 | 25.257% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.120 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 1.921 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF