2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 34,798 | 93,522 | 63,013 | 182,406 |
投資活動之現金流量 | -- | (41,768) | (11,178) | (13,270) | (42,316) |
融資活動之現金流量 | -- | (6,915) | (76,254) | (107,293) | (91,438) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (13,885) | 6,090 | (57,550) | 48,652 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 60,297 | 53,574 | 111,617 | 65,689 |
匯率變動之影響 | -- | 105 | 633 | (493) | (2,724) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 46,517 | 60,297 | 53,574 | 111,617 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 26,970 |
增長率 | 319.245% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.070 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.255 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF