| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (261,133) | 404,389 | 406,818 | 89,144 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (8,661) | (65,215) | (357,481) | (466,485) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 44,141 | (277,509) | 55,384 | 141,319 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (225,653) | 61,665 | 104,721 | (236,022) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 278,675 | 226,188 | 133,209 | 394,132 |
| 匯率變動之影響 | -- | 10,702 | (9,178) | (11,742) | (24,901) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 63,724 | 278,675 | 226,188 | 133,209 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -41,327 |
| 增長率 | 44.819% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.038 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.462 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF