2022/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | 2018/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 590,532 | 2,046,744 | 3,149,747 | 5,044,229 | 2,909,927 |
投資活動之現金流量 | 138,114 | 1,576,395 | (2,827,213) | (1,559,315) | (1,250,721) |
融資活動之現金流量 | (1,044,327) | (3,752,176) | (782,963) | (3,530,023) | (2,065,569) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (315,681) | (129,037) | (460,429) | (45,109) | (406,363) |
期初之現金及現金等價物 | 443,200 | 572,237 | 1,032,666 | 1,077,775 | 1,484,138 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 127,519 | 443,200 | 572,237 | 1,032,666 | 1,077,775 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF