2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 782,840 | 685,378 | 426,251 | 296,125 |
投資活動之現金流量 | -- | (2,863,474) | (372,060) | (850,846) | (2,477,626) |
融資活動之現金流量 | -- | 1,775,256 | (154,206) | 754,495 | 2,174,520 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (305,378) | 159,112 | 329,900 | (6,981) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 853,768 | 707,069 | 385,104 | 393,409 |
匯率變動之影響 | -- | 1,352 | (12,413) | (7,935) | (1,324) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 549,742 | 853,768 | 707,069 | 385,104 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 384,571 |
增長率 | 15.094% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.610 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 10.493 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF