2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 630,041 | 1,637,871 | 1,407,737 | (1,497,624) | 44,067 |
投資活動之現金流量 | (110,056) | (195,980) | 20,081 | (68,749) | (91) |
融資活動之現金流量 | (1,134,120) | (1,807,497) | (991,500) | 1,758,778 | (8,946) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (614,135) | (365,606) | 436,318 | 192,405 | 35,030 |
期初之現金及現金等價物 | 663,810 | 1,149,482 | 697,822 | 451,571 | 415,523 |
匯率變動之影響 | 44,986 | (120,066) | 15,342 | 53,846 | 1,018 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 94,661 | 663,810 | 1,149,482 | 697,822 | 451,571 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF