2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (6,711) | (8,483) | 3,845 | (30) |
投資活動之現金流量 | -- | (13,356) | (1,352) | (117) | 0 |
融資活動之現金流量 | -- | 18,017 | (3,957) | (1,919) | (2,221) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (2,050) | (13,792) | 1,809 | (2,251) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 13,508 | 27,131 | 25,322 | 27,573 |
匯率變動之影響 | -- | 2 | 169 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 11,460 | 13,508 | 27,131 | 25,322 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -2,749,000 |
增長率 | -24.623% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.031 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.143 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF