2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (583,485) | (376,196) | (436,368) | (181,100) | (102,590) |
投資活動之現金流量 | (386,291) | (463,277) | (424,755) | (12,484) | 31,957 |
融資活動之現金流量 | 85,108 | 117,438 | 741,979 | 2,342,112 | 475,737 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (884,668) | (722,035) | (119,144) | 2,148,528 | 405,104 |
期初之現金及現金等價物 | 1,669,665 | 2,296,112 | 2,458,161 | 504,627 | 94,762 |
匯率變動之影響 | 10,771 | 95,588 | (42,905) | (194,994) | 4,761 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 795,768 | 1,669,665 | 2,296,112 | 2,458,161 | 504,627 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -71,273,000 |
增長率 | -66.390% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.100 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.211 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF