集團簡介 | ||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為600874。 - 集團主營業務是從事污水處理廠及相關的配套設施的建設、設計、管理、經營、技術諮詢及配套服務;天津市 中環線東南半環城市道路,天津市貸款道路建設車輛通行費收費站及相關的配套設施建設、設計、收費、養護 、管理、技術諮詢及配套服務;環保科技及環保產品的開發經營。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 按照中國會計準則,2023年度,集團營業額增加3﹒2%至46﹒65億元(人民幣;下同),股東應佔 溢利增長15﹒2%至8﹒65億元。年內業務概況如下: (一)污水處理及污水處理廠建設: 1﹒天津廠:營業額上升3﹒9%至16﹒2億元,佔總營業額34﹒7%,分部利潤增加55﹒2% 至5﹒93億元; 2﹒杭州廠:營業額下降13%至2﹒76億元,分部利潤減少13﹒4%至9739萬元; 3﹒其他地區:營業額增長12﹒6%至14﹒82億元,佔總營業額31﹒8%,分部利潤則下跌 3﹒7%至2﹒83億元; (二)再生水處理及再生水配套工程:營業額上升11%至4﹒33億元,分部利潤增加2﹒2%至1﹒83 億元; (三)供熱及供冷及相關設施建設服務:營業額增長2﹒3%至2﹒48億元,分部利潤則減少39﹒6%至 3396萬元; (四)自來水供水及自來水廠建設:營業額減少18%至9687萬元,分部利潤下跌30﹒5%至2590 萬元; (五)環保設備銷售:營業額下跌48﹒7%至2388萬元,分部利潤下降92﹒7%至91﹐000元; (六)於2023年12月31日,集團之貨幣資金為26﹒13億元,短期及長期借款分別為199萬元及 72﹒58億元。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||
- 2024年12月,集團以2﹒18億元人民幣向控股股東天津城市基礎設施建設投資集團收購張貴莊再生水 廠及配套通水管網資產項目,該項目位於天津市東麗區,包含一座生產規模達6萬立方米╱日的再生水廠及長 度約為15﹒3公里的廠外輸水管道,主要服務周邊企業級居民用戶。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|