集團簡介 | ||||||||||
- 集團從事住宅物業發展業務以及中國主要城市之黃金地段之優質商業物業(包括酒店及寫字樓)投資業務。 - 集團於1990年在香港成立,投資中國內地房地產業逾19年,投資聚焦布局於中國東北、華北、華中、華 東、華南以及西南六大經濟區域的主要城市。 - 集團推行為中國境內中產階層開發優質住宅小區及發展優質商業物業作投資之業務策略。 - 集團業務分類之詳情概要如下: (1)物業發展:指於中國境內之待售物業開發業務; (2)物業投資:指投資於中國境內之商業及住宅物業作收租用途及╱或資本增值之業務;及 (3)物業管理:指於中國境內提供物業管理服務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020/2021年度,集團營業額增長3﹒2倍至1﹒3億元,股東應佔虧損收窄16﹒6%至2﹒81 億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增長9﹒7倍至3341萬元,毛利率上升15﹒7個百分點至25﹒8%; (二)物業發展:營業額增長3﹒2倍至1﹒25億元,佔總營業額96﹒2%,分類虧損收窄51﹒1%至 1﹒85億元。年內,集團合約銷售額下降71﹒6%至2500萬元,總建築面積減少54﹒5%至 5000平方米; (三)物業投資:營業額增長4﹒4倍至492萬元,業績轉虧為盈,錄得分類溢利728萬元; (四)物業管理服務:並無錄得營業額,分類虧損擴大18﹒4%至352萬元; (五)於2021年3月31日,集團之現金及銀行結餘為4﹒38億元,銀行及其他借款總額為28﹒96 億元,負債淨額與總權益比率(借款淨額與總權益之百分比)為55%(2020年3月31日: 26%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2024年4月,集團以1萬元出售鞍山沿海新天地項目100%股權及北京灣項目全部40%股權。鞍山沿 海新天地項目是位於鞍山鐵東區之商業發展項目,總建築面積約為2﹒9萬平方米;北京灣項目是位於北京昌 平區之住宅小區項目,總建築面積約為26﹒7萬平方米。預期出售事項錄得1941萬元收益。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|