集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國從事提供綜合性金融服務,包括提供貸款服務,以及從事供應鏈科技、科技助貸、保理、保險 中介及股權投資業務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額減少24﹒5%至2﹒6億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降95﹒6%至 222萬元。年內業務概況如下: (一)客戶貸款利息收入:抵押類授予客戶的貸款利息收入減少11﹒9%至1﹒39億元;非抵押類授予客 戶的貸款利息收入減少15﹒9%至9820萬元; (二)銀行存款利息收入下降45﹒9%至1317萬元; (三)於2020年12月31日,授予客戶的貸款總額為18﹒14億元; (四)於2020年12月31日,集團之銀行存款及手頭現金為4﹒34億元,銀行借款為5﹒1億元,資 本負債比率(淨負債除以總資本)為17﹒31%(2019年12月31日:29﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年5月,集團與蘇州聖莊食品及蘇州天衣針織品成立合資公司蘇州匯方融資租賃提供融資租賃業務和 租賃服務,合資公司總註冊資本為1﹒7億元人民幣,其中集團出資1﹒19億元人民幣,並持有其70%股 權。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|