集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團為一家建基於香港的投資及管理公司,業務位於亞洲。其業務以經營電訊、基建、消費性食品及天然資源 為主。主要業務有以下幾項: (1)PLDT(電訊業務):透過三大業務部門提供全面的電訊服務,包括無線(主要透過其全資擁有附屬 公司Smart Communications﹐ Inc﹒)、固線(主要透過PLDT)以及資 訊及通訊科技(主要透過其全資擁有附屬公司ePLDT)。 (2)MPIC(基建業務):持有基建、公用事業及健康護理企業之權益。 (3)Indofood(食品業務):從事食品生產、加工、推廣及分銷的「全面食品方案」公司,為印尼 的上市公司。於印尼提供及分銷食品:品牌消費品(麵食、乳製品、食品調味料、零食以及營養及特別 食品)、Bogasar(麵粉及意大利麵食)、農業業務(油棕櫚樹、橡膠樹、甘蔗、可可豆及茶葉 種植園、食油、植物牛油及起酥油)及分銷業務。Indofood於印尼擁有龐大分銷網絡。 (4)Philex(天然資源業務):從事勘探、開發及利用礦產資源之業務; (5)PXP(天然資源);於菲律賓從事能源及碳氫化合物勘探及生產業務; (6)FPM Power(公用業務):透過PLP於新加坡營運發電廠,擁有一項800兆瓦以天然氣為 燃料的複循環設施; (7)FP Natural Resource(消費性食品):透過RHI於菲律賓上市從事生產蔗糖及 乙醇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升27﹒7%至91﹒03億元(美元;下同),股東應佔溢利增長65﹒3% 至3﹒33億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加22﹒5%至28﹒28億元,毛利率則下跌1﹒3個百分點至31﹒1%; (二)印尼消費食品(Indofood):營業額上升24﹒1%至69﹒26億元,對集團溢利貢獻增加 21﹒9%至2﹒37億元,毛利率維持於32﹒7%; (三)菲律賓: 1﹒電訊(PLDT):對集團溢利貢獻增加3﹒1%至1﹒39億元。年內,Smart的5G基站 數目達7200個,LTE/4G基站數目增加28%至38﹐600個。於2021年12月 31日,PLDT的固線光纖網絡的入屋總量上升54%至1390萬戶,容量增加42%至 580萬,而光纖足印電纜擴展73%至74﹒37萬公里; 2﹒基建(MPIC):營業額上升6﹒9%至8﹒83億元,對集團溢利貢獻增長15﹒7%至 9810萬元; 3﹒天然資源(Philex):對集團溢利貢獻增長1﹒4倍至1930萬元,黃金的平均變現價增 加2%至每盎司1785元,銅而則上升48%至每磅4﹒24元; (四)新加坡(FPM Power):營業額增長1﹒1倍至11﹒95億元,業績轉虧為盈,錄得對集團 溢利貢獻2180萬元; (五)於2021年12月31日,集團持有現金及現金等值項目及短期存款為32﹒09億元,而短期及長 期借款分別為16﹒46億元及94﹒83億元,綜合負債對權益比率為74%(2020年12月 31日:77%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年1月,集團持43﹒1%經濟權益之Metro Pacific Investments Corporation(MPIC)以5720萬美元(相等於4﹒46億港元)收購 Philippine Tank Storage(PTSI)20%權益,另以41﹒26億菲律賓披索 (相等於8580萬美元或6﹒69億港元)增持KM Infrastructure30%權益至 50%。完成,MPIC將持有PTSI 50%權益,其全資持有位於菲律賓蘇比克灣自由港區之石油產品 進口油庫碼頭。 - 2021年2月,集團旗下Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)以1﹒49億美元(相等於11﹒64億港元)出售Don Muang Tollway Public(DMT) 29﹒45%權益,預期集團錄得出售收益900萬美元(約7020萬港元)。 DMT持有特許經營權營運由曼谷中部經廊曼國際機場至曼谷北部國家紀念碑,全長2﹒19萬米的6線架空 收費道路,特許經營權至2034年為止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|