集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團是廣西南寧市的綠色建築房地產開發商,主要從事房地產開發、房地產產業鏈投資服務及新興產業投資等 。物業投資主要位於福建省及華東地區。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額增長6﹒4%至1429﹒86億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降 4﹒6%至48﹒04億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加27﹒2%至189﹒72億元,毛利率上升2﹒2個百分點至13﹒3%; (二)物業開發:營業額上升6﹒5%至1386﹒23億元;截至2024年12月31日,集團交付的物 業總建築面積為699萬平方米;累計合約銷售金額為1033﹒6億元,較去年減少25﹒1%,合 約銷售的物業總建築面積為504﹒8萬平方米,較去年減少24﹒3%;土地儲備總可供銷售總建築 面積為1243萬平方米,在中國設有合計311個項目; (三)物業管理及其他相關服務:營業額增長1﹒5%至43﹒63億元; (四)於2024年12月31日,集團之銀行及手頭現金為572﹒59億元,計息借款總額為 337﹒47億元,負債權益比率(總借款除以權益總額)為87﹒6%(2023年12月31日: 93﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年1月,集團以2913萬元人民幣向控股股東建發房地產集團(持有集團55﹒83%權益)收購 福州兆臻房地產開發100%股權,並須向其償還已墊付的股東貸款11﹒93億元人民幣。該公司主要從事 房地產開發經營,並持有位於福建省福州市鼓樓區東水路東側,福新路北側,高工小區出讓地塊的地塊,佔地 面積約2﹒5萬平方米,預計計容建築面積不超過約6﹒2萬平方米,作住宅和商業用途。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|