| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團是中國的非學歷職業教育培訓服務供應商,提供的培訓課程涵蓋公職人員考試、事業單位考試、教師資格 證及招錄考試,以及多種其他證書及資格考試。 - 集團主要通過粉筆線上平台以直播或錄播形式或兩者結合提供在線上課程,亦通過當地營運中心提供線下課程 。 - 集團亦向用戶提供學習工具(例如在線模擬考試系統及在線題庫)及付費在線學習產品(包括會員禮包及新手 訓練營),並與第三方出版公司合作發行教材及輔導資料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集團營業額減少7.7%至27.9億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則增加27%至 2.4億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降6.7%至14.64億元,毛利率則增加0.5個百分點至52.5%; (二)培訓服務:營業額下跌6.9%至23.41億元,佔總營業額83.9%,毛利減少5.9%至 13.12億元,毛利率則增加0.6個百分點至56%; (三)銷售圖書:營業額下降5.9%至4.49億元,佔總營業額16.1%,毛利減少13.4%至 1.52億元,毛利率下跌0.7個百分點至34%; (四)於2024年12月31日,集團之現金及現金等價物為9.46億元,另有租賃負債9057萬元, 流動比率為2.3倍(2023年12月31日:2.3倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年1月,集團發售新股上市,估計集資淨額1.2億港元,擬用作以下用途: (一)約6230萬港元(佔52%)用於豐富課程內容和擴大學員群體; (二)約3420萬港元(佔28.5%)用於加強內容及技術開發能力; (三)約1440萬港元(佔12%)用於為新開發的課程開展營銷活動; (四)餘額約900萬港元(佔7.5%)用作營運資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























