集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事製造及銷售多晶硅及硅片產品,以及開發及經營光伏電站。 - 集團業務可劃分為三大分部: (1)光伏材料業務:主要為於光伏行業營運的公司製造及銷售多晶硅及硅片; (2)光伏電站業務:管理及營運光伏電站; (3)新能源業務:指協鑫新能源的業務營運,主要從事發展、興建、營運及管理光伏電站。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額減少57﹒7%至88﹒63億元(人民幣;下同),業績轉盈為 虧,錄得股東應佔虧損14﹒8億元。期內,集團業務概況如下: (一)業績由毛利轉為毛損,錄得毛損5﹒53億元,毛損率為6﹒2%; (二)光伏材料:營業額減少57﹒9%至87﹒68億元,佔總營業額98﹒9%,業績轉盈為虧,錄得分 部虧損20﹒27億元。期內,集團多晶硅產量增加22﹒8%至13﹒6萬公噸,硅片產量下跌 19﹒6%至20﹐414兆瓦(含代工硅片7070兆瓦);售出12﹒6萬公噸多晶硅及 19﹐451兆瓦硅片,較去年同期分別增加25%及下降24﹒3%; (三)光伏電站:營業額下跌13%至9533萬元,分部利潤下降53﹒6%至1233萬元。期內,集團 於海外及中國的售電量分別為13﹐073兆瓦時及83﹐514萬兆瓦時。於2024年6月30日 ,集團於中國營運5家光伏電站,其裝機容量及應佔裝機容量均為133兆瓦;於美國擁有18兆瓦光 伏電站。另在南非與中非發展基金合作的150兆瓦光伏電站,集團擁有其9﹒7%的總實際權益; (四)於2024年6月30日,集團之銀行結餘及現金為39﹒85億元,另有已質押及受限制銀行及其他 存款38﹒41億元;而總債務為179﹒51億元。流動比率為1﹒36倍(2023年12月31 日:1﹒57倍),淨債務對股東應佔權益總額的比率為24﹒6%(2023年12月31日: 15﹒9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年12月,集團旗下聯營公司新疆戈恩斯能源科技進行股息分派及資本削減,其中集團將獲取合共 54﹒67億元人民幣,其主要從事生產及銷售多晶硅產品。預期集團因交易事項錄得應佔虧損 39﹒74億元人民幣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|