集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
— 集團主要在中國從事豪華及超豪華乘用車銷售,以及在旗下4S/5S門店提供售後服務。 — 集團運營中門店品牌包括寶馬(BMW)、雷克薩斯(Lexus)、勞斯萊斯(Rolls-Royce) 、MINI、路虎(LandRover)、捷豹(Jaguar)、阿斯頓馬丁(Aston Martin)、奧迪(Audi)、法拉利(Ferrari)及瑪莎拉蒂(Maserati)。 — 集團提供的售後服務包括維修及保養服務,其中包括零部件、傳動裝置維修及車身碰撞後修復,以及銷售與維 修服務有關的配件及其他品牌商品及配件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額下跌7﹒9%至74﹒66億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧 ,錄得股東應佔虧損7628萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利減少37%至3﹒66億元,毛利率下降2﹒3個百分點至4﹒9%; (二)期內,銷售汽車及其他所得收入下跌8﹒4%至62﹒74億元,佔總營業額84%;提供售後服務收 入減少4﹒9%至11﹒71億元,佔總營業額15﹒7%;融資租賃服務收入下降13﹒4%至 2211萬元; (三)期內,集團新車銷量增長8﹒7%至19﹐100輛; (四)於2024年6月30日,集團之現金及銀行結餘為11﹒92億元,而銀行貸款及其他借貸總額為 23﹒82億元,另有租賃負債9﹒9億元。資產負債比率(按總負債除以總資產計算)為47﹒4% (2023年12月31日:47﹒7%),平均存貨周轉天數為40﹒3天(2023年6月30日 :35﹒6天)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年11月,集團非全資附屬公司和諧新能源汽車服務以1﹒5億元收購若干資產,包括展示廳、服務 中心、倉庫、倉庫車位、固定資產(如裝修、設備及設施、工具及辦公傢俱),以及試駕車和辦公用車、庫存 車輛、庫存備件等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|