2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/06 人民幣(千¥) | 2022/06 人民幣(千¥) | 2021/06 人民幣(千¥) | 2020/06 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 542,994,000 | 7.099% | 507,001,000 | 418,393,000 | 386,934,000 | 384,448,000 |
利息支出 | (316,234,000) | 15.833% | (273,009,000) | (195,013,000) | (178,161,000) | (179,035,000) |
淨利息收入 | 226,760,000 | -3.091% | 233,992,000 | 223,380,000 | 208,773,000 | 205,413,000 |
其他經營收入 | 91,169,000 | 6.363% | 85,715,000 | 70,142,000 | 94,082,000 | 81,570,000 |
經營收入總額 | 317,929,000 | -0.556% | 319,707,000 | 293,522,000 | 302,855,000 | 286,983,000 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 317,929,000 | -0.556% | 319,707,000 | 293,522,000 | 302,855,000 | 286,983,000 |
經營支出 | (108,290,000) | 3.826% | (104,300,000) | (89,777,000) | (102,357,000) | (90,946,000) |
貸款減值損失 | (72,684,000) | 17.238% | (61,997,000) | (45,576,000) | (47,750,000) | (60,728,000) |
其他減值損失 | 12,105,000 | 754.873% | 1,416,000 | (7,149,000) | (5,195,000) | (5,756,000) |
經營溢利/(虧損) | 149,060,000 | -3.724% | 154,826,000 | 151,020,000 | 147,553,000 | 129,553,000 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 143,000 | 53.763% | 93,000 | 180,000 | 749,000 | 63,000 |
除稅前溢利/(虧損) | 149,203,000 | -3.690% | 154,919,000 | 151,200,000 | 148,302,000 | 129,616,000 |
稅項 | (22,667,000) | -16.760% | (27,231,000) | (27,645,000) | (29,755,000) | (21,804,000) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (7,935,000) | 4.504% | (7,593,000) | (4,390,000) | (5,734,000) | (6,895,000) |
其他項目 | (13,267,000) | 8.187% | (12,263,000) | (9,659,000) | (7,616,000) | (7,800,000) |
股東應佔溢利/(虧損) | 105,334,000 | -2.317% | 107,832,000 | 109,506,000 | 105,197,000 | 93,117,000 |
2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/06 人民幣(千¥) | 2022/06 人民幣(千¥) | 2021/06 人民幣(千¥) | 2020/06 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 14,577,000 | -2.943% | 15,019,000 | 14,358,000 | 14,304,000 | 13,598,000 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
每股盈利 (仙) | 36.000 | -2.703% | 37.000 | 37.000 | 36.000 | 32.000 |
每股派息 (仙) | 12.080 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
派息比率 (%) | 33.556% | -- | -- | -- | -- | -- |
每股現金流 ($) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股帳面資產淨值 ($) | 8.183 | -- | 7.594 | 7.016 | 6.540 | 6.381 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 105,334,000 |
增長率 | -2.317% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.360 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.183 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF