2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -13.854% | -45.585% | -2.357% | -6.878% | 6.019% |
股東資金回報率 (%) | -34.068% | -89.725% | -4.266% | -12.606% | 10.539% |
資本運用回報率 (%) | -26.322% | -132.805% | -3.075% | -10.251% | 8.330% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 35.141% | 15.405% | 41.831% | 41.585% | 43.887% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -4.179% | -78.311% | 4.970% | -5.352% | 20.718% |
稅前邊際利潤率 (%) | -24.543% | -94.255% | -6.869% | -17.885% | 13.985% |
純利率 (%) | -29.030% | -91.155% | -5.970% | -13.747% | 12.611% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.068 X | 0.865 X | 2.421 X | 1.532 X | 1.669 X |
速動比率 (X) | 1.068 X | 0.857 X | 2.414 X | 1.532 X | 1.669 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 52.983% | 58.495% | 36.329% | 44.974% | 35.177% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 33.081% | 37.480% | 27.707% | 31.911% | 21.676% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 27.945% | 35.387% | 16.895% | 21.018% | 12.923% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 74.528% | 100.012% | 46.549% | 62.491% | 37.086% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 22.504% | 5.068% | 23.180% | 17.109% | 7.890% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 62.957% | 94.425% | 28.384% | 41.160% | 22.111% |
淨現金 / (債項) ($) | (10.36億) | (15.30億) | (11.17億) | (14.19億) | (7.87億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.658) | (1.084) | (0.805) | (1.118) | (0.620) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 58.031% | 86.353% | 35.766% | 50.024% | 31.200% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.330 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | 2.526日 | 2.696日 | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 104.197日 | 100.543日 | 133.585日 | 122.415日 | 119.325日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 68.269日 | 37.112日 | 23.514日 | 22.052日 | 20.504日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -109,817,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.070 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.981 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF