2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.709% | 0.483% | -0.699% | 1.256% | 1.271% |
股東資金回報率 (%) | 2.613% | 2.001% | -3.532% | 7.192% | 7.104% |
資本運用回報率 (%) | 0.886% | 0.617% | -1.083% | 1.693% | 1.718% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 48.580% | 48.346% | 42.775% | 47.964% | 45.722% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 81.903% | 67.922% | 47.656% | 62.353% | 50.901% |
稅前邊際利潤率 (%) | 12.699% | 5.352% | -4.397% | 18.344% | 16.283% |
純利率 (%) | 7.620% | 4.876% | -6.501% | 12.365% | 9.591% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.539 X | 1.632 X | 0.863 X | 1.063 X | 1.096 X |
速動比率 (X) | 1.533 X | 1.623 X | 0.856 X | 1.053 X | 1.081 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 64.737% | 70.993% | 77.982% | 77.025% | 78.913% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 58.244% | 59.775% | 58.624% | 53.752% | 54.334% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 49.301% | 52.784% | 56.545% | 49.338% | 47.247% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 221.361% | 213.655% | 285.940% | 281.075% | 347.243% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 158.970% | 171.622% | 186.040% | 223.979% | 275.305% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 187.371% | 188.667% | 275.800% | 257.994% | 301.951% |
淨現金 / (債項) ($) | (269.70億) | (274.63億) | (310.29億) | (281.86億) | (246.59億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (12.005) | (12.224) | (24.422) | (0.444) | (0.388) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 74.647% | 74.285% | 88.936% | 75.748% | 80.158% |
利息盈利率 (X) | 1.415 X | 1.157 X | 0.826 X | 1.769 X | 1.852 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 11.901日 | 14.778日 | 15.669日 | 26.213日 | 21.402日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 616.708日 | 626.587日 | 517.033日 | 370.189日 | 215.843日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 126.030日 | 180.490日 | 278.570日 | 376.771日 | 286.305日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 298,981 |
增長率 | -16.841% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.133 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 6.329 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF