2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 7.058% | 10.573% | 9.917% | 12.106% | 8.890% |
股東資金回報率 (%) | 9.556% | 15.018% | 14.600% | 19.615% | 16.791% |
資本運用回報率 (%) | 9.412% | 14.873% | 13.868% | 15.960% | 13.270% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 34.266% | 32.652% | 30.948% | 35.442% | 30.625% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 14.351% | 15.948% | 13.672% | 17.378% | 13.837% |
稅前邊際利潤率 (%) | 9.066% | 11.214% | 9.414% | 12.938% | 8.499% |
純利率 (%) | 7.708% | 9.937% | 8.566% | 10.494% | 7.061% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.853 X | 1.778 X | 1.594 X | 1.628 X | 1.357 X |
速動比率 (X) | 1.581 X | 1.556 X | 1.272 X | 1.375 X | 1.090 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 23.466% | 28.526% | 30.631% | 33.566% | 44.105% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 4.660% | 10.106% | 7.288% | 7.872% | 20.143% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -1.527% | -14.886% | -5.726% | -12.173% | 9.186% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 6.097% | 14.140% | 10.506% | 11.849% | 36.038% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.137% | 0.075% | 0.194% | 1.210% | 15.873% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -1.997% | -20.828% | -8.255% | -18.324% | 16.435% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.67千萬 | 1.76億 | 6.99千萬 | 1.44億 | (8.78千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.031 | 0.330 | 0.131 | 0.270 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 5.972% | 13.974% | 10.359% | 11.468% | 30.325% |
利息盈利率 (X) | 24.572 X | 63.395 X | 76.845 X | 34.121 X | 14.317 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 36.754日 | 40.122日 | 39.979日 | 41.140日 | 37.120日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 54.047日 | 55.129日 | 62.295日 | 59.261日 | 55.048日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 23.286日 | 28.444日 | 33.250日 | 31.761日 | 30.860日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 53,975,000 |
增長率 | 50.895% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.102 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.554 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF