2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 14.468% | 11.714% | 6.492% | 10.360% | 6.715% |
股東資金回報率 (%) | 18.980% | 15.977% | 8.737% | 13.831% | 8.914% |
資本運用回報率 (%) | 16.812% | 13.969% | 8.317% | 13.233% | 8.448% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 35.547% | 30.598% | 27.562% | 32.935% | 27.134% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 31.470% | 24.876% | 18.759% | 25.538% | 17.927% |
稅前邊際利潤率 (%) | 24.154% | 17.850% | 11.103% | 16.906% | 11.055% |
純利率 (%) | 19.575% | 14.961% | 9.308% | 16.064% | 9.642% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.796 X | 2.258 X | 1.892 X | 2.448 X | 2.211 X |
速動比率 (X) | 2.066 X | 1.575 X | 1.194 X | 1.846 X | 1.623 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 21.593% | 26.370% | 27.184% | 24.241% | 25.985% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.769% | 6.954% | 8.059% | 4.505% | 3.278% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -11.283% | -1.662% | 3.686% | -12.175% | -11.246% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 4.801% | 9.439% | 11.055% | 5.945% | 4.430% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 3.954% | 5.770% | 4.518% | 2.600% | 3.083% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -14.372% | -2.255% | 5.057% | -16.065% | -15.197% |
淨現金 / (債項) ($) | 5.00億 | 6.59千萬 | (1.25億) | 3.93億 | 3.58億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.499 | 0.066 | (0.125) | 0.392 | 0.357 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 4.624% | 8.929% | 10.587% | 5.795% | 4.295% |
利息盈利率 (X) | 84.759 X | 47.209 X | 67.188 X | 88.310 X | 63.696 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 109.166日 | 106.192日 | 108.847日 | 115.217日 | 110.781日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 91.487日 | 89.015日 | 99.318日 | 110.230日 | 100.180日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 46.298日 | 47.387日 | 49.524日 | 47.207日 | 41.813日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 11:53 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 322,155 |
增長率 | 22.179% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.321 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.521 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF