2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | 2019/03 | 2018/03 | |
資產回報率 (%) | 21.453% | 16.900% | 7.978% | 19.270% | 11.995% |
股東資金回報率 (%) | 33.541% | 24.290% | 10.803% | 28.498% | 21.379% |
資本運用回報率 (%) | 29.013% | 21.612% | 10.456% | 25.686% | 16.621% |
2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | 2019/03 | 2018/03 | |
毛利率 (%) | 26.540% | 24.553% | 20.174% | 25.003% | 20.401% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 23.133% | 19.514% | 13.749% | 18.400% | 13.941% |
稅前邊際利潤率 (%) | 22.033% | 18.295% | 11.495% | 16.967% | 11.698% |
純利率 (%) | 15.100% | 12.575% | 8.017% | 12.894% | 8.387% |
2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | 2019/03 | 2018/03 | |
流動比率 (X) | 2.365 X | 2.385 X | 3.228 X | 2.888 X | 2.191 X |
速動比率 (X) | 1.513 X | 1.631 X | 1.819 X | 1.702 X | 1.440 X |
2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | 2019/03 | 2018/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 36.769% | 35.091% | 23.871% | 28.368% | 36.699% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.707% | 0.122% | 0.155% | 0% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -15.545% | -15.756% | -10.471% | -20.248% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.118% | 0.187% | 0.203% | 0% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.050% | 0.058% | 0.097% | 0% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -24.584% | -24.274% | -13.754% | -28.267% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | 5.46億 | 4.27億 | 2.02億 | 4.00億 | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.434 | 1.121 | 0.530 | 1.050 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.080% | 0.182% | 0.200% | 0% | -- |
利息盈利率 (X) | 455.850 X | 577.018 X | 2940.645 X | -- | 26.866 X |
2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | 2019/03 | 2018/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 96.058日 | 100.441日 | 148.937日 | 98.233日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 90.884日 | 83.492日 | 87.996日 | 71.299日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 56.760日 | 49.865日 | 64.044日 | 53.855日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為13/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 340,036 |
增長率 | 53.683% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.900 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.621 |