2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.726% | 0.642% | 0.668% | 0.609% | 0.946% |
股東資金回報率 (%) | 5.954% | 5.378% | 5.681% | 5.360% | 8.479% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
淨利息收益率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
淨息差 (%) | 2.01% | 1.85% | 1.72% | 1.63% | 1.87% |
資本充足比率 (%) | 21.2% | 19.3% | 18.1% | 17.6% | 17.9% |
第一級資本比率 (%) | 16.9% | 15.9% | 14.7% | 14.3% | 13.9% |
核心資本比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
流動資金比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
利息支出 / 利息收入比率 (%) | 58.074% | 37.067% | 23.712% | 40.490% | 45.484% |
其他經營收入 / 經營收入比率 (%) | 18.604% | 35.791% | 26.743% | 29.588% | 24.393% |
成本 / 收入比率 (%) | 53.564% | 44.182% | 56.112% | 53.973% | 52.905% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動資金 / 客戶存款比率 (%) | 9.433% | 13.222% | 8.433% | 10.832% | 12.669% |
呆壞帳準備 / 客戶貸款比率 (%) | 0.778% | 1.199% | 0.950% | 0.909% | 0.736% |
貸存比率 (%) | 68.491% | 67.517% | 72.880% | 71.623% | 74.434% |
客戶貸款 / 總資產比率 (%) | 54.435% | 53.511% | 57.411% | 55.124% | 55.848% |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 1,396,074 |
增長率 | 25.555% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.990 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 23.704 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF