2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -4.390% | -3.043% | 1.108% | -0.301% | -6.963% |
股東資金回報率 (%) | -4.481% | -3.104% | 1.132% | -0.308% | -7.109% |
資本運用回報率 (%) | -4.604% | -3.166% | 1.131% | -0.308% | -7.486% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -255.118% | -183.452% | 80.188% | -8.831% | -409.911% |
稅前邊際利潤率 (%) | -240.953% | -181.653% | 78.167% | -11.259% | -401.269% |
純利率 (%) | -248.085% | -188.294% | 71.306% | -17.609% | -407.918% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 9.435 X | 8.971 X | 8.515 X | 7.411 X | 7.449 X |
速動比率 (X) | 9.435 X | 8.971 X | 8.515 X | 7.411 X | 7.449 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 2.065% | 1.971% | 1.962% | 2.279% | 2.186% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.481% | 1.467% | 1.474% | 1.537% | 1.603% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -11.298% | -10.047% | -8.452% | -7.351% | -0.693% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.512% | 1.497% | 1.504% | 1.573% | 1.639% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -11.536% | -10.249% | -8.621% | -7.523% | -0.708% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.24億 | 1.17億 | 1.03億 | 8.96千萬 | 8.44百萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 3.108 | 2.929 | 2.568 | 2.239 | 0.211 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.508% | 1.495% | 1.502% | 1.572% | 1.638% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 49.469 X | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 1.852日 | 2.233日 | 2.798日 | 3.362日 | 3.679日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 11:41 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -10,903,000 |
增長率 | -64.950% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.273 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 26.806 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF