2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 5.004% | 6.914% | 7.985% | 9.241% | 8.835% |
股東資金回報率 (%) | 6.499% | 9.008% | 10.401% | 12.090% | 11.651% |
資本運用回報率 (%) | 6.439% | 8.718% | 9.825% | 11.272% | 11.231% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 52.753% | 53.960% | 57.412% | 56.499% | 56.273% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 17.580% | 24.026% | 26.288% | 28.304% | 25.351% |
稅前邊際利潤率 (%) | 14.673% | 19.140% | 21.705% | 24.053% | 21.820% |
純利率 (%) | 12.951% | 17.494% | 20.280% | 23.462% | 20.259% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.987 X | 2.964 X | 2.980 X | 2.936 X | 2.579 X |
速動比率 (X) | 2.987 X | 2.964 X | 2.980 X | 2.936 X | 2.575 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 22.690% | 22.904% | 23.142% | 22.736% | 24.069% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.399% | 1.773% | 2.678% | 1.055% | 1.526% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -46.904% | -43.884% | -41.120% | -43.250% | -30.137% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.814% | 2.306% | 3.495% | 1.371% | 2.010% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.572% | 0.884% | 1.977% | 0.472% | 0.787% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -60.830% | -57.078% | -53.654% | -56.232% | -39.689% |
淨現金 / (債項) ($) | 3.07億 | 2.98億 | 2.80億 | 2.89億 | 1.91億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.240 | 1.193 | 1.123 | 1.157 | 0.766 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.768% | 2.230% | 3.330% | 1.319% | 1.944% |
利息盈利率 (X) | 81.561 X | 130.552 X | 236.212 X | 54.368 X | 55.629 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 0.045日 | 0.077日 | 0.069日 | 0.989日 | 1.997日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 62.099日 | 65.549日 | 61.932日 | 67.410日 | 62.002日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 19.992日 | 19.214日 | 20.175日 | 23.968日 | 26.522日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 18,166,000 |
增長率 | -0.389% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.075 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.057 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF