2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -79.364% | -1.815% | -36.580% | -41.089% | -36.957% |
股東資金回報率 (%) | -112.357% | -2.554% | -56.555% | -64.143% | -56.204% |
資本運用回報率 (%) | -260.704% | -2.425% | -58.722% | -76.528% | -71.335% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 19.507% | 43.120% | 34.157% | 29.611% | 19.550% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -159.359% | -7.009% | -58.058% | -86.550% | -139.212% |
稅前邊際利潤率 (%) | -159.359% | -7.009% | -59.309% | -90.483% | -148.379% |
純利率 (%) | -156.612% | -3.482% | -51.219% | -72.113% | -119.595% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.947 X | 4.438 X | 2.463 X | 2.355 X | 1.974 X |
速動比率 (X) | 1.947 X | 4.438 X | 2.463 X | 2.355 X | 1.974 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 47.720% | 21.825% | 35.324% | 35.318% | 36.310% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.036% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -2.269% | -8.053% | -4.192% | -5.623% | -3.026% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.056% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -4.340% | -10.302% | -6.481% | -8.694% | -4.751% |
淨現金 / (債項) ($) | 72.70萬 | 6.28百萬 | 3.65百萬 | 5.73百萬 | 5.21百萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.009 | 0.080 | 0.050 | 0.010 | 0.011 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.048% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 357.172日 | 361.878日 | 217.349日 | 228.577日 | 278.166日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 74.223日 | 98.702日 | 76.880日 | 78.901日 | 108.164日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -1,281,000 |
增長率 | -82.507% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.016 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.172 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF