2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -35.557% | -36.763% | -23.923% | 5.209% | -47.102% |
股東資金回報率 (%) | -1313.077% | -350.442% | N/A | N/A | N/A |
資本運用回報率 (%) | N/A | -180.579% | -138.772% | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 73.181% | 68.865% | 74.134% | 78.975% | 62.966% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -34.787% | -27.747% | -11.741% | 37.795% | -53.863% |
稅前邊際利潤率 (%) | -65.533% | -77.558% | -40.073% | 8.282% | -74.908% |
純利率 (%) | -65.968% | -77.692% | -40.365% | 6.927% | -74.908% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.697 X | 0.849 X | 0.816 X | 0.363 X | 0.403 X |
速動比率 (X) | 0.451 X | 0.564 X | 0.529 X | 0.087 X | 0.154 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 115.283% | 85.854% | 93.085% | 146.460% | 140.168% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 9.648% | 17.531% | 17.604% | 17.862% | 26.346% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 1.143% | -9.832% | -5.327% | 11.867% | 22.278% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 123.925% | 254.581% | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 45.080% | 105.225% | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | -69.505% | -77.041% | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | (67.90萬) | 9.18百萬 | 5.09百萬 | (7.33百萬) | (1.79千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.001) | 0.009 | 0.007 | (0.014) | (0.034) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | 85.156% | 124.050% | N/A | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 6.127 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 621.214日 | 586.167日 | 718.777日 | 809.440日 | 488.534日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 3.103日 | 2.336日 | 2.746日 | 3.399日 | 4.658日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 3.621日 | 4.231日 | 3.201日 | 2.152日 | 2.580日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -12,678,000 |
增長率 | 2.598% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.012 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.020 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF