2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -102.450% | -23.535% | 2.475% | 37.579% | -32.060% |
股東資金回報率 (%) | -302.036% | -42.920% | 4.435% | 117.097% | -117.598% |
資本運用回報率 (%) | N/A | -52.931% | 4.079% | 58.395% | -8009.280% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 16.378% | -6.523% | 17.432% | 39.054% | -14.375% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -291.728% | -59.960% | 6.678% | 33.884% | -27.890% |
稅前邊際利潤率 (%) | -305.951% | -67.496% | 4.345% | 31.898% | -34.347% |
純利率 (%) | -332.941% | -56.820% | 2.778% | 23.354% | -28.174% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.648 X | 1.889 X | 2.414 X | 2.144 X | 0.880 X |
速動比率 (X) | 0.648 X | 1.889 X | 2.414 X | 2.144 X | 0.880 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 154.425% | 49.373% | 42.152% | 46.152% | 100.209% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 22.728% | 20.429% | 5.499% | 0.336% | 3.648% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -29.277% | 11.780% | -0.848% | -6.966% | -17.824% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 40.352% | 9.507% | 0.624% | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 5.234% | 6.372% | 0% | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 23.268% | -1.466% | -12.936% | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 7.69百萬 | (1.64千萬) | 1.65百萬 | 1.39千萬 | 2.40千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.028 | (0.059) | 0.009 | 0.077 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | 38.345% | 8.937% | 0.624% | 928.409% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 18.201 X | 727.127 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 834.142日 | 663.863日 | 312.594日 | 133.741日 | 124.704日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 219.827日 | 178.012日 | 124.172日 | 114.764日 | 146.989日 |
備註: | 即時報價更新時間為04/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF