2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -7.496% | -5.606% | 3.027% | 5.710% | 2.790% |
股東資金回報率 (%) | -14.191% | -11.941% | 7.114% | 11.191% | 4.575% |
資本運用回報率 (%) | -15.081% | -12.013% | 6.690% | 10.473% | 4.418% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -78.937% | -53.628% | -5.746% | 16.619% | 1.615% |
稅前邊際利潤率 (%) | -53.437% | -34.120% | 17.004% | 33.062% | 15.067% |
純利率 (%) | -45.428% | -31.336% | 14.786% | 28.780% | 15.128% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.708 X | 1.769 X | 1.553 X | 1.541 X | 2.508 X |
速動比率 (X) | 1.708 X | 1.769 X | 1.553 X | 1.541 X | 2.508 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 45.769% | 48.289% | 56.511% | 58.351% | 33.824% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 31.985% | 36.439% | 43.007% | 26.244% | 22.259% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 25.514% | 28.948% | 39.395% | 20.197% | 16.534% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 59.014% | 70.485% | 98.960% | 63.012% | 33.636% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.249% | 2.023% | 0.809% | 2.637% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 47.076% | 55.995% | 90.650% | 48.494% | 24.985% |
淨現金 / (債項) ($) | (7.67千萬) | (1.06億) | (1.96億) | (1.01億) | (5.13千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.383) | (0.529) | (0.978) | (0.507) | (0.257) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 58.098% | 66.201% | 94.563% | 59.475% | 32.414% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 3.503 X | 6.165 X | 3.905 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 1423.288日 | 1465.087日 | 1366.190日 | 1357.346日 | 1391.294日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 165.669日 | 166.518日 | 336.214日 | 349.495日 | 241.622日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -5,755,685 |
增長率 | 47.299% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.030 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.834 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF