2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -1.727% | -14.957% | -7.495% | 1.179% |
股東資金回報率 (%) | -4.109% | -725.995% | -52.646% | 4.739% |
資本運用回報率 (%) | -1.952% | -17.575% | -6.186% | 1.999% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 12.712% | 17.197% | 14.939% | 17.390% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 0.926% | -11.179% | -3.512% | 2.202% |
稅前邊際利潤率 (%) | -1.208% | -12.317% | -4.593% | 0.810% |
純利率 (%) | -1.383% | -8.986% | -3.666% | 0.575% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 2.775 X | 2.763 X | 6.903 X | 1.769 X |
速動比率 (X) | 1.527 X | 0.920 X | 2.732 X | 0.379 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 28.540% | 103.473% | 90.832% | 75.121% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 22.038% | 13.548% | 2.769% | 25.702% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -8.106% | 9.618% | -1.770% | 23.578% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 30.839% | N/A | 30.201% | 103.306% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.575% | N/A | 3.845% | 2.861% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -11.343% | N/A | -19.306% | 94.768% |
淨現金 / (債項) ($) | 3.84億 | (2.95億) | 4.22千萬 | (2.68億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.359 | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 30.250% | 17.902% | 3.096% | 43.567% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 1.930 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 127.908日 | 117.787日 | 101.188日 | 122.894日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 28.157日 | 29.776日 | 20.990日 | 14.121日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 11.594日 | 11.740日 | 13.602日 | 23.247日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 15:38 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF