公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
藥明合聯生物技術有限公司 (02268) | 30.34% | 上海藥明康德新藥開發 | 100.00% |
上海合全藥業股份 | 87.22% | 上海合全藥物研發 | 87.22% |
常州合全藥業 | 87.22% | 合全藥業香港 | 87.22% |
武漢藥明康德新藥開發 | 100.00% | 蘇州藥明康德新藥開發股份 | 100.00% |
天津藥明康德新藥開發 | 100.00% | 藥明康德(香港) | 100.00% |
成都藥明康德新藥開發 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
藥明合聯生物技術有限公司 (02268) | 30.34% | 上海藥明康德新藥開發 | 100.00% |
上海合全藥業股份 | 87.22% | 上海合全藥物研發 | 87.22% |
常州合全藥業 | 87.22% | 合全藥業香港 | 87.22% |
武漢藥明康德新藥開發 | 100.00% | 蘇州藥明康德新藥開發股份 | 100.00% |
天津藥明康德新藥開發 | 100.00% | 藥明康德(香港) | 100.00% |
成都藥明康德新藥開發 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF