公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
上海集優機械股份有限公司 | 47.18% | 上海電氣風電設備 | 96.77% |
上海重型機器廠 | 100.00% | 上海電氣核電設備 | 100.00% |
上海第一機床廠 | 100.00% | 上海機電 | 48.81% |
上海機床廠 | 100.00% | 上海電氣輸配電集團 | 50.00% |
上海電氣風能 | 100.00% | 上海電氣香港 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
上海集優機械股份有限公司 | 47.18% | 上海電氣風電設備 | 96.77% |
上海重型機器廠 | 100.00% | 上海電氣核電設備 | 100.00% |
上海第一機床廠 | 100.00% | 上海機電 | 48.81% |
上海機床廠 | 100.00% | 上海電氣輸配電集團 | 50.00% |
上海電氣風能 | 100.00% | 上海電氣香港 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF