公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京新華文軒廣告 | 81.54% | 四川新華文軒傳媒 | 70.00% |
四川新華商紙業 | 51.00% | 北京華夏盛軒圖書 | 51.00% |
四川文軒教育科技 | 100.00% | 四川文軒在線電子商務 | 75.00% |
四川人民出版社 | 100.00% | 四川出版印刷 | 100.00% |
四川教育出版社 | 100.00% | 四川少年兒童出版社 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京新華文軒廣告 | 81.54% | 四川新華文軒傳媒 | 70.00% |
四川新華商紙業 | 51.00% | 北京華夏盛軒圖書 | 51.00% |
四川文軒教育科技 | 100.00% | 四川文軒在線電子商務 | 75.00% |
四川人民出版社 | 100.00% | 四川出版印刷 | 100.00% |
四川教育出版社 | 100.00% | 四川少年兒童出版社 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF