公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
遼寧大唐國際新能源 | 53.85% | 內蒙古大唐國際托克托發電 | 60.00% |
大唐國際(香港) | 100.00% | 江西大唐國際撫州發電 | 51.00% |
雲南大唐國際電力 | 60.91% | 渝能(集團) | 100.00% |
深圳大唐寶昌燃氣發電 | 51.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
遼寧大唐國際新能源 | 53.85% | 內蒙古大唐國際托克托發電 | 60.00% |
大唐國際(香港) | 100.00% | 江西大唐國際撫州發電 | 51.00% |
雲南大唐國際電力 | 60.91% | 渝能(集團) | 100.00% |
深圳大唐寶昌燃氣發電 | 51.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF