綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 11.00 分 | |
集團純利 | 4,861.31 百萬元人民幣 | 每股派息 | 4.58 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 3,684.50 | 7.50 | 3.50 | -- | 4,682.00 | 2,687.00 |
2025 | 3,895.50 | 8.00 | 3.50 | -- | 4,717.00 | 3,074.00 |
2026 | 3,725.00 | 10.00 | 4.00 | -- | 3,725.00 | 3,725.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 2,687.00 | 7.00 | 3.00 | 瑞銀 | 中性 | 1.45 | 10/12/2024 | |
2024 | 4,682.00 | 8.00 | 4.00 | 中國國際金融 | 中性 | 0.69 | 28/08/2024 | |
2025 | 3,074.00 | 8.00 | 3.00 | 瑞銀 | -- | -- | 10/12/2024 | |
2025 | 4,717.00 | 8.00 | 4.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2026 | 3,725.00 | 10.00 | 4.00 | 瑞銀 | -- | -- | 10/12/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,636,295 |
增長率 | -53.882% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.040 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.215 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF