綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 145.00 分 | |
集團純利 | 23,407.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 29.26 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 25,809.50 | 155.00 | 31.00 | -- | 25,884.00 | 25,735.00 |
2025 | 28,848.00 | 173.50 | 35.00 | -- | 29,669.00 | 28,027.00 |
2026 | 31,800.50 | 192.00 | 40.00 | -- | 33,612.00 | 29,989.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 25,884.00 | 159.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 6.97 | 31/08/2024 | |
2024 | 25,735.00 | 151.00 | 31.00 | 滙豐 | 買入 | 5.40 | 06/09/2024 | |
2025 | 28,027.00 | 172.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2025 | 29,669.00 | 175.00 | 35.00 | 滙豐 | -- | -- | 06/09/2024 | |
2026 | 29,989.00 | 184.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2026 | 33,612.00 | 200.00 | 40.00 | 滙豐 | -- | -- | 06/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 11,399,000 |
增長率 | -2.789% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.700 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 16.836 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF