綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 29.10 港仙 | |
集團純利 | 907.40 百萬港元 | 每股派息 | 16.00 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 1,731.00 | 55.55 | 32.40 | -- | 1,814.00 | 1,648.00 |
2025 | 2,622.50 | 84.00 | 45.53 | -- | 2,775.00 | 2,470.00 |
2026 | 3,232.50 | 103.55 | 54.95 | -- | 3,403.00 | 3,062.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,648.00 | 53.00 | 33.00 | 花旗 | 買入 | 11.50 | 27/08/2024 | |
2024 | 1,814.00 | 58.10 | 31.79 | 大華繼顯 | 持有 | 6.80 | 27/08/2024 | |
2025 | 2,470.00 | 79.00 | 42.00 | 花旗 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2025 | 2,775.00 | 89.00 | 49.06 | 大華繼顯 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2026 | 3,403.00 | 109.00 | 56.00 | 花旗 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2026 | 3,062.00 | 98.10 | 53.90 | 大華繼顯 | -- | -- | 27/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 727,797 |
增長率 | 72.364% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.233 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.882 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF