綜合2份證券商報告的評級
平均評級 4.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
2
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 24.39 港仙 | |
集團純利 | 1,050.93 百萬港元 | 每股派息 | 8.60 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 1,461.05 | 34.00 | 12.50 | -- | 1,554.10 | 1,368.00 |
2025 | 1,574.60 | 36.50 | 13.50 | -- | 1,587.20 | 1,562.00 |
2026 | 1,566.90 | 36.50 | 14.00 | -- | 1,670.00 | 1,463.80 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,554.10 | 36.00 | 13.00 | 高盛 | 沽出 | 2.20 | 02/08/2024 | |
2024 | 1,368.00 | 32.00 | 12.00 | 花旗 | 沽出 | 1.80 | 01/08/2024 | |
2025 | 1,587.20 | 37.00 | 13.00 | 高盛 | -- | -- | 02/08/2024 | |
2025 | 1,562.00 | 36.00 | 14.00 | 花旗 | -- | -- | 01/08/2024 | |
2026 | 1,463.80 | 34.00 | 12.00 | 高盛 | -- | -- | 02/08/2024 | |
2026 | 1,670.00 | 39.00 | 16.00 | 花旗 | -- | -- | 01/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 760,212 |
增長率 | 146.878% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.177 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 6.355 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF