綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 65.00 港仙 | |
集團純利 | 540.39 百萬港元 | 每股派息 | 33.00 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 587.00 | 70.00 | 35.75 | -- | 595.00 | 579.00 |
2025 | 692.00 | 83.00 | 42.55 | -- | 700.00 | 684.00 |
2026 | 788.00 | 94.00 | 48.17 | -- | 788.00 | 788.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 579.00 | 69.00 | 35.49 | 摩根士丹利 | 優於大市 | 13.50 | 01/09/2024 | |
2024 | 595.00 | 71.00 | 36.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 11.30 | 02/09/2024 | |
2025 | 700.00 | 84.00 | 43.10 | 摩根士丹利 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2025 | 684.00 | 82.00 | 42.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 02/09/2024 | |
2026 | 788.00 | 94.00 | 48.17 | 摩根士丹利 | -- | -- | 01/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 219,782,000 |
增長率 | -17.388% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.260 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.547 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF