綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 30.00 分 | |
集團純利 | 2,516.26 百萬元人民幣 | 每股派息 | 15.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 3,070.00 | 36.00 | 18.00 | -- | 3,242.00 | 2,898.00 |
2025 | 3,352.50 | 39.50 | 20.00 | -- | 3,601.00 | 3,104.00 |
2026 | 3,721.50 | 44.00 | 22.00 | -- | 3,982.00 | 3,461.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 3,242.00 | 38.00 | 18.00 | 滙豐 | 持有 | 4.60 | 18/10/2024 | |
2024 | 2,898.00 | 34.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 3.89 | 29/08/2024 | |
2025 | 3,601.00 | 42.00 | 20.00 | 滙豐 | -- | -- | 18/10/2024 | |
2025 | 3,104.00 | 37.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2026 | 3,982.00 | 47.00 | 22.00 | 滙豐 | -- | -- | 18/10/2024 | |
2026 | 3,461.00 | 41.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 29/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,992,621 |
增長率 | 11.775% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.240 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.875 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF