綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 136.00 分 | |
集團純利 | 2,463.71 百萬元人民幣 | 每股派息 | 18.14 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 2,856.50 | 157.55 | 21.96 | -- | 3,172.00 | 2,541.00 |
2025 | 3,142.00 | 173.55 | 24.22 | -- | 3,535.00 | 2,749.00 |
2026 | 3,448.00 | 190.15 | 26.35 | -- | 3,899.00 | 2,997.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 3,172.00 | 175.10 | 23.26 | 花旗 | 買入 | 16.00 | 27/08/2024 | |
2024 | 2,541.00 | 140.00 | 20.65 | 華泰金融控股 | 買入 | 10.50 | 09/09/2024 | |
2025 | 3,535.00 | 195.10 | 26.10 | 花旗 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2025 | 2,749.00 | 152.00 | 22.34 | 華泰金融控股 | -- | -- | 09/09/2024 | |
2026 | 3,899.00 | 215.30 | 28.37 | 花旗 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2026 | 2,997.00 | 165.00 | 24.33 | 華泰金融控股 | -- | -- | 09/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,175,881 |
增長率 | -35.319% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.670 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 26.282 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF