綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 5.45 美仙 | |
集團純利 | 45.07 百萬美元 | 每股派息 | 1.28 美仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利/ (虧損)(美仙) |
每股派息 (美仙) |
每股資產淨值 (美元) |
最高 (百萬美元) |
最低 (百萬美元) |
2024 | 40.00 | 5.05 | 1.15 | -- | 46.00 | 34.00 |
2025 | 48.00 | 6.00 | 1.15 | -- | 54.00 | 42.00 |
2026 | 55.00 | 6.60 | 1.70 | -- | 55.00 | 55.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利*/ (虧損) (美仙) |
每股派息* (美仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 34.00 | 4.10 | 1.30 | 建銀國際 | 優於大市 | 5.50 | 19/08/2024 | |
2024 | 46.00 | 6.00 | 1.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 4.79 | 19/08/2024 | |
2025 | 42.00 | 5.00 | 1.30 | 建銀國際 | -- | -- | 19/08/2024 | |
2025 | 54.00 | 7.00 | 1.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 19/08/2024 | |
2026 | 55.00 | 6.60 | 1.70 | 建銀國際 | -- | -- | 19/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 23/12/2024 14:55 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD 18,828,000 |
增長率 | -25.235% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.023 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 0.450 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF