日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/12/2024 | 1,000,000 | 8.05百萬 | 9.10百萬 | 9.18千萬 | 8.771% | 244.33億 | 0.033% |
19/12/2024 | 1,748,000 | 1.44千萬 | 8.72百萬 | 8.66千萬 | 16.575% | 247.46億 | 0.058% |
18/12/2024 | 2,072,000 | 1.69千萬 | 8.43百萬 | 1.24億 | 13.673% | 152.69億 | 0.111% |
17/12/2024 | 624,000 | 4.95百萬 | 5.66百萬 | 7.14千萬 | 6.941% | 207.34億 | 0.024% |
16/12/2024 | 154,000 | 1.23百萬 | 6.21百萬 | 6.72千萬 | 1.834% | 216.91億 | 0.006% |
13/12/2024 | 772,000 | 6.14百萬 | 9.81百萬 | 8.85千萬 | 6.937% | 252.69億 | 0.024% |
12/12/2024 | 1,628,000 | 1.29千萬 | 1.01千萬 | 8.73千萬 | 14.760% | 227.59億 | 0.057% |
11/12/2024 | 384,000 | 3.11百萬 | 8.44百萬 | 8.15千萬 | 3.815% | 219.59億 | 0.014% |
10/12/2024 | 956,000 | 7.70百萬 | 8.41百萬 | 7.35千萬 | 10.464% | 392.86億 | 0.020% |
09/12/2024 | 2,390,000 | 1.92千萬 | 1.01千萬 | 1.28億 | 15.000% | 331.95億 | 0.058% |
06/12/2024 | 970,000 | 7.56百萬 | 7.96百萬 | 1.73億 | 4.368% | 223.62億 | 0.034% |
05/12/2024 | 614,000 | 4.64百萬 | 7.53百萬 | 4.34千萬 | 10.712% | 150.99億 | 0.031% |
04/12/2024 | 386,000 | 2.96百萬 | 7.06百萬 | 1.17億 | 2.536% | 149.18億 | 0.020% |
03/12/2024 | 2,158,000 | 1.62千萬 | 7.39百萬 | 1.14億 | 14.193% | 175.00億 | 0.093% |
02/12/2024 | 1,152,000 | 8.46百萬 | 6.58百萬 | 5.54千萬 | 15.271% | 297.28億 | 0.028% |
29/11/2024 | 734,000 | 5.38百萬 | 6.40百萬 | 8.82千萬 | 6.098% | 199.40億 | 0.027% |
28/11/2024 | 312,000 | 2.33百萬 | 7.51百萬 | 7.45千萬 | 3.134% | 184.15億 | 0.013% |
27/11/2024 | 604,000 | 4.60百萬 | 8.04百萬 | 8.39千萬 | 5.480% | 223.43億 | 0.021% |
26/11/2024 | 1,580,000 | 1.21千萬 | 8.75百萬 | 8.30千萬 | 14.602% | 172.22億 | 0.070% |
25/11/2024 | 976,000 | 7.58百萬 | 7.90百萬 | 1.22億 | 6.224% | 328.56億 | 0.023% |
22/11/2024 | 1,398,000 | 1.09千萬 | 7.01百萬 | 9.37千萬 | 11.646% | 277.70億 | 0.039% |
21/11/2024 | 634,000 | 4.97百萬 | 5.91百萬 | 1.08億 | 4.595% | 237.49億 | 0.021% |
20/11/2024 | 1,048,000 | 8.15百萬 | 7.20百萬 | 6.65千萬 | 12.253% | 181.05億 | 0.045% |
19/11/2024 | 1,030,000 | 7.88百萬 | 7.71百萬 | 7.73千萬 | 10.200% | 185.44億 | 0.043% |
18/11/2024 | 412,000 | 3.15百萬 | 7.80百萬 | 1.51億 | 2.082% | 211.27億 | 0.015% |
15/11/2024 | 702,000 | 5.39百萬 | 7.57百萬 | 7.25千萬 | 7.440% | 265.70億 | 0.020% |
14/11/2024 | 1,492,000 | 1.14千萬 | 7.40百萬 | 9.09千萬 | 12.567% | 282.14億 | 0.040% |
13/11/2024 | 1,390,000 | 1.07千萬 | 6.46百萬 | 9.13千萬 | 11.712% | 244.21億 | 0.044% |
12/11/2024 | 1,058,000 | 8.33百萬 | 6.70百萬 | 1.88億 | 4.432% | 372.13億 | 0.022% |
11/11/2024 | 266,000 | 2.03百萬 | 6.06百萬 | 7.98千萬 | 2.545% | 307.78億 | 0.007% |
08/11/2024 | 584,000 | 4.51百萬 | 6.28百萬 | 9.87千萬 | 4.575% | 283.27億 | 0.016% |
07/11/2024 | 872,000 | 6.76百萬 | 6.02百萬 | 8.69千萬 | 7.780% | 316.50億 | 0.021% |
06/11/2024 | 1,558,000 | 1.19千萬 | 6.09百萬 | 5.38千萬 | 22.055% | 384.94億 | 0.031% |
05/11/2024 | 666,000 | 5.13百萬 | 5.33百萬 | 8.55千萬 | 5.998% | 201.07億 | 0.025% |
04/11/2024 | 412,000 | 3.11百萬 | 5.38百萬 | 6.55千萬 | 4.746% | 123.42億 | 0.025% |
01/11/2024 | 426,000 | 3.22百萬 | 6.38百萬 | 7.51千萬 | 4.290% | 160.69億 | 0.020% |
31/10/2024 | 954,000 | 7.11百萬 | 8.07百萬 | 1.53億 | 4.663% | 142.98億 | 0.050% |
30/10/2024 | 1,074,000 | 8.08百萬 | 8.17百萬 | 1.24億 | 6.514% | 205.15億 | 0.039% |
29/10/2024 | 698,000 | 5.36百萬 | 7.79百萬 | 8.47千萬 | 6.329% | 183.08億 | 0.029% |
28/10/2024 | 1,056,000 | 8.12百萬 | 7.55百萬 | 1.03億 | 7.875% | 156.34億 | 0.052% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF