日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/12/2024 | 6,315,000 | 5.91千萬 | 8.86千萬 | 1.48億 | 39.877% | 244.33億 | 0.242% |
19/12/2024 | 10,566,000 | 10.00千萬 | 1.00億 | 2.18億 | 45.924% | 247.46億 | 0.404% |
18/12/2024 | 13,466,000 | 1.27億 | 1.03億 | 3.06億 | 41.527% | 152.69億 | 0.832% |
17/12/2024 | 6,512,000 | 6.28千萬 | 8.78千萬 | 1.56億 | 40.252% | 207.34億 | 0.303% |
16/12/2024 | 9,789,000 | 9.43千萬 | 1.12億 | 2.04億 | 46.276% | 216.91億 | 0.435% |
13/12/2024 | 12,064,000 | 1.16億 | 1.33億 | 1.73億 | 67.133% | 252.69億 | 0.460% |
12/12/2024 | 11,831,000 | 1.14億 | 1.50億 | 2.14億 | 53.181% | 227.59億 | 0.501% |
11/12/2024 | 5,289,000 | 5.17千萬 | 1.68億 | 1.02億 | 50.722% | 219.59億 | 0.235% |
10/12/2024 | 18,762,000 | 1.83億 | 1.62億 | 2.73億 | 66.957% | 392.86億 | 0.466% |
09/12/2024 | 20,276,000 | 1.98億 | 1.43億 | 2.59億 | 76.539% | 331.95億 | 0.596% |
06/12/2024 | 20,925,000 | 2.03億 | 1.19億 | 2.50億 | 81.252% | 223.62億 | 0.907% |
05/12/2024 | 21,072,000 | 2.03億 | 1.08億 | 2.87億 | 70.884% | 150.99億 | 1.348% |
04/12/2024 | 2,283,000 | 2.19千萬 | 8.56千萬 | 1.59億 | 13.765% | 149.18億 | 0.147% |
03/12/2024 | 9,292,000 | 8.98千萬 | 8.71千萬 | 2.14億 | 42.016% | 175.00億 | 0.513% |
02/12/2024 | 8,207,000 | 7.93千萬 | 8.32千萬 | 1.74億 | 45.476% | 297.28億 | 0.267% |
29/11/2024 | 14,802,000 | 1.43億 | 8.16千萬 | 3.24億 | 44.287% | 199.40億 | 0.719% |
28/11/2024 | 9,723,000 | 9.38千萬 | 6.01千萬 | 2.51億 | 37.354% | 184.15億 | 0.509% |
27/11/2024 | 3,074,000 | 2.94千萬 | 4.86千萬 | 2.58億 | 11.376% | 223.43億 | 0.132% |
26/11/2024 | 7,345,000 | 7.00千萬 | 5.82千萬 | 3.03億 | 23.115% | 172.22億 | 0.407% |
25/11/2024 | 7,615,000 | 7.12千萬 | 5.27千萬 | 2.00億 | 35.618% | 328.56億 | 0.217% |
22/11/2024 | 3,876,000 | 3.59千萬 | 4.09千萬 | 2.14億 | 16.800% | 277.70億 | 0.129% |
21/11/2024 | 3,988,000 | 3.64千萬 | 5.38千萬 | 2.01億 | 18.106% | 237.49億 | 0.153% |
20/11/2024 | 8,674,000 | 7.77千萬 | 4.67千萬 | 1.60億 | 48.443% | 181.05億 | 0.429% |
19/11/2024 | 4,738,000 | 4.24千萬 | 3.16千萬 | 1.80億 | 23.563% | 185.44億 | 0.229% |
18/11/2024 | 1,362,000 | 1.22千萬 | 2.33千萬 | 2.59億 | 4.704% | 211.27億 | 0.058% |
15/11/2024 | 11,243,000 | 1.01億 | 2.13千萬 | 9.87億 | 10.189% | 265.70億 | 0.378% |
14/11/2024 | 89,000 | 71.74萬 | 2.08百萬 | 3.22千萬 | 2.229% | 282.14億 | 0.003% |
13/11/2024 | 264,000 | 2.13百萬 | 2.41百萬 | 3.32千萬 | 6.412% | 244.21億 | 0.009% |
12/11/2024 | 124,000 | 1.00百萬 | 1.99百萬 | 3.95千萬 | 2.537% | 372.13億 | 0.003% |
11/11/2024 | 244,000 | 1.98百萬 | 2.28百萬 | 2.81千萬 | 7.029% | 307.78億 | 0.006% |
08/11/2024 | 562,000 | 4.58百萬 | 2.62百萬 | 2.59千萬 | 17.685% | 283.27億 | 0.016% |
07/11/2024 | 289,000 | 2.36百萬 | 1.74百萬 | 2.61千萬 | 9.029% | 316.50億 | 0.007% |
06/11/2024 | 6,000 | 4.92萬 | 2.76百萬 | 4.00千萬 | 0.123% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 295,000 | 2.41百萬 | 4.92百萬 | 3.02千萬 | 7.987% | 201.07億 | 0.012% |
04/11/2024 | 458,000 | 3.71百萬 | 6.10百萬 | 3.01千萬 | 12.325% | 123.42億 | 0.030% |
01/11/2024 | 22,000 | 17.85萬 | 8.43百萬 | 2.67千萬 | 0.669% | 160.69億 | 0.001% |
31/10/2024 | 920,000 | 7.46百萬 | 1.12千萬 | 2.11千萬 | 35.278% | 142.98億 | 0.052% |
30/10/2024 | 1,340,000 | 1.09千萬 | 9.92百萬 | 5.13千萬 | 21.157% | 205.15億 | 0.053% |
29/10/2024 | 1,013,000 | 8.29百萬 | 8.42百萬 | 3.76千萬 | 22.082% | 183.08億 | 0.045% |
28/10/2024 | 1,877,000 | 1.54千萬 | 7.40百萬 | 8.12千萬 | 18.912% | 156.34億 | 0.098% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF