日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/12/2024 | 449,800 | 3.87百萬 | 7.38百萬 | 4.94千萬 | 7.827% | 244.33億 | 0.016% |
19/12/2024 | 238,400 | 2.10百萬 | 9.84百萬 | 2.74千萬 | 7.692% | 247.46億 | 0.009% |
18/12/2024 | 618,200 | 5.58百萬 | 1.26千萬 | 3.90千萬 | 14.312% | 152.69億 | 0.037% |
17/12/2024 | 597,800 | 5.23百萬 | 1.52千萬 | 5.80千萬 | 9.011% | 207.34億 | 0.025% |
16/12/2024 | 2,196,000 | 2.01千萬 | 1.82千萬 | 9.05千萬 | 22.208% | 216.91億 | 0.093% |
13/12/2024 | 1,769,800 | 1.62千萬 | 1.51千萬 | 7.12千萬 | 22.706% | 252.69億 | 0.064% |
12/12/2024 | 1,709,800 | 1.58千萬 | 1.25千萬 | 7.19千萬 | 22.015% | 227.59億 | 0.070% |
11/12/2024 | 2,019,200 | 1.86千萬 | 1.04千萬 | 7.98千萬 | 23.309% | 219.59億 | 0.085% |
10/12/2024 | 2,264,800 | 2.05千萬 | 6.98百萬 | 2.15億 | 9.549% | 392.86億 | 0.052% |
09/12/2024 | 513,400 | 4.25百萬 | 4.29百萬 | 4.55千萬 | 9.337% | 331.95億 | 0.013% |
06/12/2024 | 382,200 | 3.24百萬 | 4.99百萬 | 4.82千萬 | 6.737% | 223.62億 | 0.015% |
05/12/2024 | 602,600 | 5.20百萬 | 7.48百萬 | 2.39千萬 | 21.780% | 150.99億 | 0.034% |
04/12/2024 | 198,400 | 1.72百萬 | 7.48百萬 | 1.57千萬 | 10.934% | 149.18億 | 0.012% |
03/12/2024 | 791,600 | 7.04百萬 | 9.71百萬 | 2.75千萬 | 25.625% | 175.00億 | 0.040% |
02/12/2024 | 853,800 | 7.73百萬 | 8.62百萬 | 4.08千萬 | 18.962% | 297.28億 | 0.026% |
29/11/2024 | 1,783,000 | 1.57千萬 | 9.21百萬 | 8.38千萬 | 18.773% | 199.40億 | 0.079% |
28/11/2024 | 618,200 | 5.19百萬 | 7.03百萬 | 2.76千萬 | 18.813% | 184.15億 | 0.028% |
27/11/2024 | 1,562,800 | 1.29千萬 | 6.83百萬 | 5.10千萬 | 25.261% | 223.43億 | 0.058% |
26/11/2024 | 197,400 | 1.60百萬 | 5.87百萬 | 2.13千萬 | 7.521% | 172.22億 | 0.009% |
25/11/2024 | 1,333,000 | 1.06千萬 | 7.50百萬 | 2.98千萬 | 35.740% | 328.56億 | 0.032% |
22/11/2024 | 594,000 | 4.84百萬 | 7.37百萬 | 1.61千萬 | 30.141% | 277.70億 | 0.017% |
21/11/2024 | 510,600 | 4.20百萬 | 1.09千萬 | 1.61千萬 | 25.991% | 237.49億 | 0.018% |
20/11/2024 | 970,600 | 8.08百萬 | 1.25千萬 | 3.18千萬 | 25.421% | 181.05億 | 0.045% |
19/11/2024 | 1,219,600 | 9.74百萬 | 1.21千萬 | 2.76千萬 | 35.310% | 185.44億 | 0.053% |
18/11/2024 | 1,245,000 | 9.99百萬 | 1.45千萬 | 3.57千萬 | 28.001% | 211.27億 | 0.047% |
15/11/2024 | 2,741,600 | 2.26千萬 | 1.58千萬 | 6.11千萬 | 37.045% | 265.70億 | 0.085% |
14/11/2024 | 1,475,200 | 1.19千萬 | 1.24千萬 | 3.86千萬 | 30.941% | 282.14億 | 0.042% |
13/11/2024 | 773,800 | 6.27百萬 | 1.27千萬 | 2.24千萬 | 28.021% | 244.21億 | 0.026% |
12/11/2024 | 2,561,000 | 2.17千萬 | 1.42千萬 | 8.19千萬 | 26.477% | 372.13億 | 0.058% |
11/11/2024 | 1,948,800 | 1.63千萬 | 1.21千萬 | 5.78千萬 | 28.122% | 307.78億 | 0.053% |
08/11/2024 | 677,800 | 5.89百萬 | 1.08千萬 | 3.40千萬 | 17.345% | 283.27億 | 0.021% |
07/11/2024 | 1,565,400 | 1.36千萬 | 1.12千萬 | 5.56千萬 | 24.465% | 316.50億 | 0.043% |
06/11/2024 | 1,581,800 | 1.36千萬 | 1.02千萬 | 7.63千萬 | 17.819% | 384.94億 | 0.035% |
05/11/2024 | 1,360,400 | 1.11千萬 | 9.46百萬 | 5.59千萬 | 19.887% | 201.07億 | 0.055% |
04/11/2024 | 1,232,600 | 9.73百萬 | 1.01千萬 | 2.91千萬 | 33.464% | 123.42億 | 0.079% |
01/11/2024 | 1,014,600 | 7.78百萬 | 1.02千萬 | 2.17千萬 | 35.913% | 160.69億 | 0.048% |
31/10/2024 | 1,111,000 | 8.77百萬 | 9.24百萬 | 4.66千萬 | 18.804% | 142.98億 | 0.061% |
30/10/2024 | 1,280,000 | 9.90百萬 | 7.79百萬 | 3.67千萬 | 26.992% | 205.15億 | 0.048% |
29/10/2024 | 1,820,600 | 1.41千萬 | 6.01百萬 | 8.44千萬 | 16.714% | 183.08億 | 0.077% |
28/10/2024 | 1,418,000 | 1.06千萬 | 3.54百萬 | 4.88千萬 | 21.683% | 156.34億 | 0.068% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF