日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/12/2024 | 553,000 | 2.54百萬 | 5.62百萬 | 1.51千萬 | 16.803% | 244.33億 | 0.010% |
19/12/2024 | 644,500 | 3.00百萬 | 6.76百萬 | 1.18千萬 | 25.318% | 247.46億 | 0.012% |
18/12/2024 | 1,537,500 | 7.23百萬 | 6.89百萬 | 2.10千萬 | 34.384% | 152.69億 | 0.047% |
17/12/2024 | 1,292,000 | 6.03百萬 | 6.65百萬 | 2.19千萬 | 27.503% | 207.34億 | 0.029% |
16/12/2024 | 1,947,500 | 9.28百萬 | 6.72百萬 | 3.64千萬 | 25.492% | 216.91億 | 0.043% |
13/12/2024 | 1,754,000 | 8.28百萬 | 5.64百萬 | 4.02千萬 | 20.606% | 252.69億 | 0.033% |
12/12/2024 | 781,500 | 3.65百萬 | 4.27百萬 | 2.91千萬 | 12.522% | 227.59億 | 0.016% |
11/12/2024 | 1,294,500 | 6.01百萬 | 3.93百萬 | 5.83千萬 | 10.313% | 219.59億 | 0.027% |
10/12/2024 | 1,419,500 | 6.36百萬 | 3.37百萬 | 3.68千萬 | 17.287% | 392.86億 | 0.016% |
09/12/2024 | 892,000 | 3.89百萬 | 2.27百萬 | 1.52千萬 | 25.536% | 331.95億 | 0.012% |
06/12/2024 | 331,000 | 1.43百萬 | 2.15百萬 | 1.49千萬 | 9.610% | 223.62億 | 0.006% |
05/12/2024 | 457,500 | 1.95百萬 | 2.01百萬 | 7.07百萬 | 27.602% | 150.99億 | 0.013% |
04/12/2024 | 755,500 | 3.24百萬 | 1.67百萬 | 9.34百萬 | 34.647% | 149.18億 | 0.022% |
03/12/2024 | 192,000 | 81.89萬 | 1.19百萬 | 8.30百萬 | 9.865% | 175.00億 | 0.005% |
02/12/2024 | 781,000 | 3.33百萬 | 1.15百萬 | 1.25千萬 | 26.632% | 297.28億 | 0.011% |
29/11/2024 | 172,500 | 73.08萬 | 1.68百萬 | 7.38百萬 | 9.902% | 199.40億 | 0.004% |
28/11/2024 | 52,500 | 22.14萬 | 2.07百萬 | 4.96百萬 | 4.464% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 208,500 | 87.66萬 | 2.54百萬 | 8.94百萬 | 9.809% | 223.43億 | 0.004% |
26/11/2024 | 142,500 | 59.85萬 | 2.68百萬 | 9.29百萬 | 6.439% | 172.22億 | 0.003% |
25/11/2024 | 1,442,500 | 5.99百萬 | 2.96百萬 | 2.14千萬 | 28.003% | 328.56億 | 0.018% |
22/11/2024 | 639,000 | 2.66百萬 | 2.26百萬 | 1.89千萬 | 14.053% | 277.70億 | 0.010% |
21/11/2024 | 595,500 | 2.56百萬 | 2.47百萬 | 1.06千萬 | 24.121% | 237.49億 | 0.011% |
20/11/2024 | 363,000 | 1.58百萬 | 3.26百萬 | 9.11百萬 | 17.332% | 181.05億 | 0.009% |
19/11/2024 | 472,500 | 2.03百萬 | 3.81百萬 | 1.19千萬 | 16.992% | 185.44億 | 0.011% |
18/11/2024 | 575,000 | 2.48百萬 | 3.99百萬 | 1.13千萬 | 21.873% | 211.27億 | 0.012% |
15/11/2024 | 859,000 | 3.68百萬 | 4.41百萬 | 1.34千萬 | 27.572% | 265.70億 | 0.014% |
14/11/2024 | 1,520,500 | 6.54百萬 | 4.17百萬 | 3.39千萬 | 19.303% | 282.14億 | 0.023% |
13/11/2024 | 977,500 | 4.31百萬 | 3.28百萬 | 1.49千萬 | 29.000% | 244.21億 | 0.018% |
12/11/2024 | 650,500 | 2.93百萬 | 3.03百萬 | 2.01千萬 | 14.607% | 372.13億 | 0.008% |
11/11/2024 | 1,014,500 | 4.60百萬 | 2.88百萬 | 1.91千萬 | 24.080% | 307.78億 | 0.015% |
08/11/2024 | 531,500 | 2.48百萬 | 2.23百萬 | 2.17千萬 | 11.456% | 283.27億 | 0.009% |
07/11/2024 | 445,500 | 2.07百萬 | 2.10百萬 | 2.41千萬 | 8.598% | 316.50億 | 0.007% |
06/11/2024 | 674,000 | 3.07百萬 | 1.87百萬 | 2.75千萬 | 11.158% | 384.94億 | 0.008% |
05/11/2024 | 474,000 | 2.18百萬 | 1.80百萬 | 1.63千萬 | 13.408% | 201.07億 | 0.011% |
04/11/2024 | 302,500 | 1.35百萬 | 1.67百萬 | 1.43千萬 | 9.441% | 123.42億 | 0.011% |
01/11/2024 | 404,500 | 1.80百萬 | 2.19百萬 | 1.22千萬 | 14.840% | 160.69億 | 0.011% |
31/10/2024 | 208,500 | 92.66萬 | 1.98百萬 | 1.50千萬 | 6.182% | 142.98億 | 0.006% |
30/10/2024 | 616,000 | 2.73百萬 | 2.07百萬 | 1.61千萬 | 17.011% | 205.15億 | 0.013% |
29/10/2024 | 340,500 | 1.53百萬 | 1.68百萬 | 1.66千萬 | 9.217% | 183.08億 | 0.008% |
28/10/2024 | 876,000 | 3.93百萬 | 2.00百萬 | 2.75千萬 | 14.283% | 156.34億 | 0.025% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF