日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/12/2024 | 8,000 | 9,040.00 | 4.86萬 | 71.70萬 | 1.261% | 244.33億 | 0.000% |
19/12/2024 | 120,000 | 13.60萬 | 4.73萬 | 2.54百萬 | 5.359% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 12,000 | 1.37萬 | 2.93萬 | 1.12百萬 | 1.227% | 152.69億 | 0.000% |
17/12/2024 | 42,000 | 4.79萬 | 7.90萬 | 1.88百萬 | 2.548% | 207.34億 | 0.000% |
13/12/2024 | 32,000 | 3.65萬 | 10.12萬 | 3.84百萬 | 0.950% | 252.69億 | 0.000% |
12/12/2024 | 2,000 | 2,320.00 | 10.32萬 | 2.80百萬 | 0.083% | 227.59億 | 0.000% |
11/12/2024 | 40,000 | 4.60萬 | 11.40萬 | 2.29百萬 | 2.006% | 219.59億 | 0.000% |
10/12/2024 | 226,000 | 26.21萬 | 12.00萬 | 9.11百萬 | 2.876% | 392.86億 | 0.001% |
09/12/2024 | 136,000 | 15.90萬 | 7.93萬 | 8.45百萬 | 1.883% | 331.95億 | 0.000% |
06/12/2024 | 42,000 | 4.67萬 | 5.85萬 | 7.49百萬 | 0.623% | 223.62億 | 0.000% |
05/12/2024 | 52,000 | 5.61萬 | 6.01萬 | 4.06百萬 | 1.381% | 150.99億 | 0.000% |
03/12/2024 | 70,000 | 7.60萬 | 8.51萬 | 3.59百萬 | 2.114% | 175.00億 | 0.000% |
02/12/2024 | 54,000 | 5.88萬 | 8.86萬 | 3.62百萬 | 1.626% | 297.28億 | 0.000% |
29/11/2024 | 52,000 | 5.49萬 | 9.92萬 | 1.67百萬 | 3.296% | 199.40億 | 0.000% |
28/11/2024 | 52,000 | 5.45萬 | 9.47萬 | 1.74百萬 | 3.139% | 184.15億 | 0.000% |
26/11/2024 | 178,000 | 18.15萬 | 8.81萬 | 3.93百萬 | 4.616% | 172.22億 | 0.001% |
22/11/2024 | 92,000 | 9.33萬 | 6.37萬 | 4.03百萬 | 2.312% | 277.70億 | 0.000% |
21/11/2024 | 110,000 | 11.18萬 | 5.58萬 | 2.83百萬 | 3.954% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 32,000 | 3.23萬 | 4.65萬 | 1.43百萬 | 2.262% | 181.05億 | 0.000% |
19/11/2024 | 22,000 | 2.18萬 | 4.24萬 | 1.97百萬 | 1.104% | 185.44億 | 0.000% |
18/11/2024 | 60,000 | 5.94萬 | 5.23萬 | 1.28百萬 | 4.625% | 211.27億 | 0.000% |
15/11/2024 | 54,000 | 5.35萬 | 5.79萬 | 2.93百萬 | 1.825% | 265.70億 | 0.000% |
14/11/2024 | 66,000 | 6.55萬 | 7.38萬 | 1.52百萬 | 4.325% | 282.14億 | 0.000% |
13/11/2024 | 12,000 | 1.18萬 | 7.90萬 | 3.94百萬 | 0.298% | 244.21億 | 0.000% |
12/11/2024 | 70,000 | 7.12萬 | 10.01萬 | 6.03百萬 | 1.181% | 372.13億 | 0.000% |
11/11/2024 | 86,000 | 8.78萬 | 10.34萬 | 4.75百萬 | 1.848% | 307.78億 | 0.000% |
08/11/2024 | 126,000 | 13.25萬 | 10.50萬 | 1.90百萬 | 6.985% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 88,000 | 9.15萬 | 7.89萬 | 4.15百萬 | 2.205% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 114,000 | 11.76萬 | 7.73萬 | 2.54百萬 | 4.624% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 84,000 | 8.78萬 | 6.69萬 | 4.35百萬 | 2.017% | 201.07億 | 0.000% |
04/11/2024 | 94,000 | 9.56萬 | 6.71萬 | 7.31百萬 | 1.307% | 123.42億 | 0.001% |
01/11/2024 | 2,000 | 2,060.00 | 5.75萬 | 3.40百萬 | 0.061% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 78,000 | 8.34萬 | 5.85萬 | 2.63百萬 | 3.172% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 58,000 | 6.55萬 | 5.30萬 | 4.06百萬 | 1.616% | 205.15億 | 0.000% |
29/10/2024 | 78,000 | 8.91萬 | 4.72萬 | 2.75百萬 | 3.244% | 183.08億 | 0.000% |
28/10/2024 | 42,000 | 4.75萬 | 3.08萬 | 2.38百萬 | 1.991% | 156.34億 | 0.000% |
25/10/2024 | 6,000 | 6,840.00 | 6.29萬 | 3.22百萬 | 0.213% | 192.58億 | 0.000% |
24/10/2024 | 50,000 | 5.59萬 | 10.37萬 | 4.33百萬 | 1.293% | 217.37億 | 0.000% |
23/10/2024 | 32,000 | 3.68萬 | 12.11萬 | 1.38百萬 | 2.660% | 216.29億 | 0.000% |
22/10/2024 | 6,000 | 6,840.00 | 11.68萬 | 1.68百萬 | 0.408% | 172.30億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF