| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 07311 | XI二南CO | 20.320 | -8.580 | -29.689% | 24.580 | 19.930 | 1.73百萬 | HKD | |
| 2 | 09311 | XI二南CO-U | 2.608 | -1.070 | -29.092% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | USD | |
| 3 | 00658 | 中國高速傳動 | 2.040 | -0.460 | -18.400% | 2.490 | 2.040 | 6.70百萬 | HKD | |
| 4 | 06626 | 越秀服務 | 1.980 | -0.440 | -18.182% | 2.120 | 1.930 | 3.96千萬 | HKD | |
| 5 | 08117 | 中國基礎能源 | 0.101 | -0.021 | -17.213% | 0.105 | 0.100 | 16.02萬 | HKD | |
| 6 | 00770 | SHANGHAI GROWTH | 0.300 | -0.050 | -14.286% | 0.305 | 0.300 | 1.89萬 | USD | |
| 7 | 07399 | XI二南策略 | 65.720 | -10.820 | -14.136% | 70.000 | 64.000 | 1.39百萬 | HKD | |
| 8 | 09399 | XI二南策略-U | 8.400 | -1.315 | -13.536% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | USD | |
| 9 | 01608 | 偉能集團 | 0.120 | -0.017 | -12.409% | 0.130 | 0.115 | 6.64萬 | HKD | |
| 10 | 00871 | 中國疏浚環保 | 0.096 | -0.012 | -11.111% | 0.101 | 0.096 | 6.93萬 | HKD | |
| 11 | 06616 | 環球新材國際 | 7.550 | -0.930 | -10.967% | 8.350 | 7.020 | 4.04千萬 | HKD | |
| 12 | 02003 | 維信金科 | 1.990 | -0.230 | -10.360% | 2.100 | 1.830 | 2.46百萬 | HKD | |
| 13 | 02146 | 榮萬家 | 1.350 | -0.150 | -10.000% | 1.590 | 1.350 | 4.61萬 | HKD | |
| 14 | 08220 | 比高集團 | 3.030 | -0.330 | -9.821% | 3.400 | 3.040 | 41.38萬 | HKD | |
| 15 | 08611 | 九福來 | 1.010 | -0.110 | -9.821% | 1.100 | 1.000 | 71.24萬 | HKD | |
| 16 | 01332 | 透雲生物 | 0.115 | -0.012 | -9.449% | 0.122 | 0.112 | 18.50萬 | HKD | |
| 17 | 08436 | 德寶集團控股 | 0.232 | -0.023 | -9.020% | 0.265 | 0.232 | 39.16萬 | HKD | |
| 18 | 00821 | 滙盈控股 | 0.305 | -0.030 | -8.955% | 0.310 | 0.300 | 5.08萬 | HKD | |
| 19 | 09689 | 金泰豐國際控股 | 0.520 | -0.050 | -8.772% | 0.540 | 0.500 | 5.90萬 | HKD | |
| 20 | 01973 | 天圖投資 | 2.610 | -0.250 | -8.741% | 2.600 | 2.600 | 1.87萬 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/02/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
16/02/2026 13:10 《盤後部署》恒指今早先跌後升蛇年累漲6480點,美團多重利淡股價料未見底
16/02/2026 13:05 【送蛇迎馬】蛇年貴金屬標青外賣股仆直,表列蛇年五大最佳及最差表現藍籌
16/02/2026 13:05 《本港樓市》嘉里建設以13.8億奪筲箕灣東大街住宅地,高於市場預期
16/02/2026 12:12 【送蛇迎馬】龍頭科技股跌幅近抹平,恒指半日市升138點收報26705,蛇年累計大升6480點
16/02/2026 11:14 《異動股》東亞銀行將獲調入港股通反彈逾6%,國富量子更飆18%
16/02/2026 07:52 【北水炒D乜】淨流入逾202億元,買盈富基金沽泡泡瑪特
16/02/2026 08:55 【大行炒D乜】美團發盈警遭花旗看淡,東亞績後獲眾大行提高目標
16/02/2026 11:43 《財資快訊》美電軟報7﹒8147,隔夜拆息較上日飆至2﹒9%
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 16/02/2026 17:59 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/02/2026 16:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 16/02/2026 17:59 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/02/2026 17:59 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |