排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
1 | 01232 | 金輪天地控股 | 0.066 | 0.023 | 53.488% | 0.093 | 0.058 | 5.36萬 | HKD | |
2 | 08003 | 世大控股 | 0.148 | 0.038 | 34.545% | 0.250 | 0.125 | 12.77萬 | HKD | |
3 | 08096 | 賞之味 | 0.146 | 0.034 | 30.357% | 0.159 | 0.125 | 9.53萬 | HKD | |
4 | 00510 | 時富金融服務集團 | 0.400 | 0.085 | 26.984% | 0.435 | 0.320 | 86.94萬 | HKD | |
5 | 00984 | 永旺 | 0.495 | 0.105 | 26.923% | 0.520 | 0.390 | 4.81萬 | HKD | |
6 | 01759 | 中油潔能控股 | 0.570 | 0.120 | 26.667% | 0.790 | 0.405 | 4.29萬 | HKD | |
7 | 02013 | 微盟集團 | 2.570 | 0.520 | 25.366% | 2.670 | 2.170 | 40.63億 | HKD | |
8 | 00079 | 世紀建業 | 0.125 | 0.025 | 25.000% | 0.125 | 0.125 | 5,000.00 | HKD | |
9 | 01912 | 康特隆 | 0.130 | 0.024 | 22.642% | 0.158 | 0.106 | 2.74百萬 | HKD | |
10 | 08489 | 裕程物流 | 0.148 | 0.027 | 22.314% | 0.171 | 0.136 | 28.31萬 | HKD | |
11 | 08161 | 醫匯集團 | 0.350 | 0.060 | 20.690% | 0.350 | 0.300 | 3.14萬 | HKD | |
12 | 08160 | 金滙教育 | 0.295 | 0.050 | 20.408% | 0.295 | 0.255 | 6.47萬 | HKD | |
13 | 00108 | 國銳生活 | 0.780 | 0.130 | 20.000% | 0.790 | 0.640 | 83.42萬 | HKD | |
14 | 01027 | 中國集成控股 | 1.200 | 0.200 | 20.000% | 1.350 | 1.000 | 48.41萬 | HKD | |
15 | 08320 | 沛然環保 | 0.110 | 0.017 | 18.280% | 0.110 | 0.101 | 1.24萬 | HKD | |
16 | 01298 | 雲能國際 | 1.000 | 0.150 | 17.647% | 1.000 | 0.880 | 7.92萬 | HKD | |
17 | 08051 | 訊智海 | 4.000 | 0.600 | 17.647% | 4.300 | 3.220 | 1.19萬 | HKD | |
18 | 08139 | 長安仁恒 | 1.400 | 0.210 | 17.647% | 1.560 | 1.190 | 5.53萬 | HKD | |
19 | 08082 | 光尚文化控股 | 0.047 | 0.007 | 17.500% | 0.053 | 0.035 | 1.49百萬 | HKD | |
20 | 01665 | 檳傑科達 | 0.940 | 0.140 | 17.500% | 0.940 | 0.900 | 1.33千萬 | HKD |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
20/12/2024 16:59 《盤後部署》大市無方向恒指微跌,阿里雲業務潛力大宜趁低吸納
20/12/2024 17:34 《本港樓市》南豐奪東涌東站一期項目,許謙讓:看好鐵路沿線項目
20/12/2024 18:11 國泰(293)︰11月載客量按年升23%,料下半年業績理想
20/12/2024 18:40 長和旗下Wind Tre出售意大利鐵塔業務被指涉嫌逃稅
20/12/2024 16:35 《本港經濟》11月整體通脹率維持1.4%,低於市場預期
20/12/2024 17:39 【北水炒D乜】淨流入16﹒32億元,買騰訊沽盈富基金
20/12/2024 08:55 【大行炒D乜】大和降煤氣及港華至持有,瑞銀升萬科目標惟仍唱淡
20/12/2024 16:31 《財資快訊》美電升報7﹒7709,隔夜拆息較上日跌30基點
備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 20/12/2024 17:59 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 20/12/2024 16:29 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 21/12/2024 03:00 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2024-12-16
下年度《財政預算案》本月15日起展開公眾諮詢,陳茂波指須更謹慎管理公共財政。有學者建議問責官員帶頭減薪並削減公務員編制,你是否認同該學者建議?(371人參與)58
認同
不認同
無意見
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF