| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/08/2026 | 0.136 | 89.850 | 4,420,000 | 47.554 | 650,000 | 0.151 | 3,770,000 | 0.147 |
| 05/08/2026 | 0.162 | 93.800 | 3,680,000 | 48.597 | 2,140,000 | 0.162 | 1,340,000 | 0.159 |
| 04/08/2026 | 0.158 | 93.450 | 1,260,000 | 47.893 | 60,000 | 0.161 | 1,200,000 | 0.158 |
| 03/08/2026 | 0.169 | 94.900 | 1,270,000 | 48.548 | 1,270,000 | 0.167 | ||
| 31/07/2026 | 0.169 | 94.150 | 190,000 | 49.617 | 100,000 | 0.160 | 90,000 | 0.169 |
| 30/07/2026 | 0.172 | 94.800 | 1,630,000 | 49.266 | 1,400,000 | 0.168 | ||
| 29/07/2026 | 0.164 | 93.600 | 3,620,000 | 48.906 | 3,620,000 | 0.160 | ||
| 28/07/2026 | 0.141 | 89.800 | 4,200,000 | 48.396 | 1,700,000 | 0.143 | 2,500,000 | 0.139 |
| 27/07/2026 | 0.136 | 88.550 | 0 | 48.860 | ||||
| 24/07/2026 | 0.136 | 88.650 | 90,000 | 48.432 | 90,000 | 0.138 | ||
| 23/07/2026 | 0.138 | 88.650 | 800,000 | 48.963 | 400,000 | 0.138 | 400,000 | 0.130 |
| 22/07/2026 | 0.134 | 87.850 | 10,390,000 | 48.965 | 3,620,000 | 0.134 | 6,770,000 | 0.133 |
| 21/07/2026 | 0.145 | 89.800 | 500,000 | 49.048 | 500,000 | 0.150 | ||
| 20/07/2026 | 0.148 | 90.150 | 300,000 | 49.285 | 300,000 | 0.148 | ||
| 17/07/2026 | 0.136 | 88.700 | 1,780,000 | 47.790 | 80,000 | 0.134 | 1,680,000 | 0.135 |
| 16/07/2026 | 0.151 | 90.950 | 4,170,000 | 48.498 | 3,090,000 | 0.145 | 570,000 | 0.141 |
| 15/07/2026 | 0.132 | 86.950 | 1,320,000 | 49.255 | 740,000 | 0.135 | 460,000 | 0.135 |
| 14/07/2026 | 0.126 | 86.150 | 7,230,000 | 48.738 | 3,840,000 | 0.122 | 3,170,000 | 0.119 |
| 13/07/2026 | 0.115 | 83.950 | 3,300,000 | 48.681 | 1,200,000 | 0.115 | 2,100,000 | 0.116 |
| 10/07/2026 | 0.125 | 84.900 | 5,020,000 | 50.092 | 2,610,000 | 0.122 | 2,390,000 | 0.119 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF